Pick and Place Machine MDC 7722FV
現在のセットアップ状況 (2012.02.08 現在)
※まだ仮セットアップです。しばらく様子を見ながら使用頻度の高いものに入れ替えます。
| Feeder# | 部品種類 | 部品メーカ・型番 |
| 28 | 1M | Rohm MCR03EZPFX1004 |
| 29 | 10k | Rohm MCR03EZPFX1002 |
| 30 | 300k | Rohm MCR03EZPFX3003 |
| 31 | 90.9k | Rohm MCR03EZPFX9092 |
| 32 | 39k | Rohm MCR03EZPFX3902 |
| 33 | 51.1k | Rohm MCR03EZPFX5112 |
| 34 | 30k | Rohm MCR03EZPFX3002 |
| 35 | 27k | Rohm MCR03EZPFX2702 |
| 36 | 4.99k | Rohm MCR03EZPFX4991 |
| 37 | 3.92k | Rohm MCR03EZPFX3921 |
| 38 | 2k | Rohm MCR03EZPFX2001 |
| 39 | 1k | Rohm MCR03EZPFX1001 |
| 40 | 510 | Rohm MCR03EZPFX5100 |
| 41 | 300 | Rohm MCR03EZPFX3000 |
| 42 | 249 | Rohm MCR03EZPFX2490 |
| 43 | 100 | Rohm MCR03EZPFX1000 |
| 44 | 82 | Rohm MCR03EZPFX82R0 |
| 45 | 75 | Rohm MCR03EZPFX75R0 |
| 46 | 33 | Rohm MCR03EZPFX33R0 |
| 47 | 49.9 | Rohm MCR03EZPFX49R9 |
| 48 | 100pF | muRata GRM1885C1H101JA01D |
| 49 | 4.7uF | muRata GRM21BR61E475KA12L |
| 50 | 47uF | muRata GRM32ER61C476ME15L |
| 51 | 8.2pF | muRata GRM1885C1H8R2DZ01D |
| 52 | 22pF | muRata GRM1885C1H220JA01D |
| 53 | 0.01uF | muRata GRM188R71H103KA01D |
| 54 | 0.1uF | muRata GRM188R71E104KA01D |
<戻る>
(C)2010-2012 SUSUBOX Project. All Rights Reserved.